Sete cidades, sete batallas

Papeletas dunhas eleccións galegas CC-BY-SA Merixo

Vigo, A Coruña, Ourense, Compostela, Lugo, Pontevedra e Ferrol suman case un millón de habitantes, pero máis aló da súa importancia numérica, as urbes acollen habitualmente o inicio dos principais cambios políticos e tendencias do voto. A análise da evolución do comportamento electoral dos distintos partidos é un reflexo da historia política recente de Galicia, aínda que cada cidade ten as súas dinámicas propias e, sobre todo, os comicios municipais adoitan ser moi diferentes ás restantes convocatorias.

Botando un ollo, unicamente, ao último ciclo electoral, dende as municipais de 2011, podemos ver que nesa cita o PP foi o partido máis votado (210.288), superando claramente o PSdeG-PSOE (151.044) e BNG (67.754): nesa cita, EU recibiu 22.160 sufraxios e UPyD, 6.773. Uns meses máis tarde, nas eleccións xerais de novembro, os populares ampliaron a súa diferenza, con 260.978 votos, fronte aos 178.003 do PSdeG-PSOE e os 58.679 do BNG; EU creceu ata os 34.262 votos e UPyD ata os 9.701.

Nas eleccións ao Parlamento galego de 2012, o PP situouse por debaixo dos douscentos mil apoios nas cidades (193.279), pero moito maior foi o descenso experimentado polo PSdeG-PSOE, ata os 106.894. AGE foi a terceira forza nas urbes, con 91.127 votos, por diante do BNG (46.095). Na última cita, as eleccións europeas de maio do pasado ano, as cidades galegas ofreceron un escenario moito máis fragmentado: o PP (102.865) seguiu sendo a primeira forza, pero perdendo milleiros de votos, e superando por pouco ao PSOE (80.371). AGE (45.280) foi a terceira forza, por diante de Podemos (40.750) e BNG (25.053). UPyD (14.990) e Ciudadanos (8.991) tamén sumaron unhas cifras importantes nas sete cidades galegas. Que sucederá este 24 de maio?

 

A Coruña

  X00 G01 M03 X04 E04 G05 M07 X08 G09 E09 M11 X11 G12 E14
PP 63.150 48.708 30.083 57.092 37.397 47.267 37.087 58.848 57.421 40.959 51.286 63.242 48.114 24.576
PSOE 41.602 35.677 57.150 71.643 38.634 51.287 41.290 67.302 43.249 36.123 31.341 43.415 23.649 20.004
BNG 25.422 31.339 28.382 16.375 11.835 28.806 24.415 15.744 18.503 6.984 14.165 13.531 9.270 5.458
EU/AGE 2.670 864 3.156 3.830 2.351 1.576 3.806 3.347 2.168 1.965 7.075 9.648 25.010 11.031
UPYD               1.396 4.351 2.789 1.083 2.883 2.996 4.018
POD                           11.192
C'S                           2.704

 

Santiago de Compostela

  X00 G01 M03 X04 E04 G05 M07 X08 G09 E09 M11 X11 G12 E14
PP 27.972 25.384 18.489 26.355 16.973 24.075 18.664 26.153 25.769 17.200 20.751 27.278 22.174 10.249
PSOE 11.419 10.477 20.481 21.657 10.717 15.967 18.270 21.074 15.575 10.758 14.846 14.761 8.413 6.286
BNG 11.233 11.673 8.507 7.470 5.707 11.375 7.871 7.609 9.095 3.811 6.370 7.110 4.336 2.905
EU/AGE 758 310 590 1.275 822 470 1.119 1.263 856 753 1.898 2.940 11.151 5.483
UPYD               660 1.466 829 968 1.071 988 1.431
POD                           3.103
C'S                           942

 

Ferrol

  X00 G01 M03 X04 E04 G05 M07 X08 G09 E09 M11 X11 G12 E14
PP 21.658 17.998 10.231 20.827 13.453 17.177 9.400 18.307 15.790 12.111 14.974 19.026 14.419 7.779
PSOE 10.330 8.790 5.433 18.723 11.143 13.443 11.842 19.169 12.220 10.193 8.273 12.039 7.014 5.628
BNG 10.761 10.239 9.458 5.050 3.601 7.099 3.219 3.847 4.398 1.853 2.906 3.673 2.793 1.564
EU/AGE 1.498 830 3.950 1.994 1.067 1.454 5.203 1.423 831 749 3.160 2.728 7.013 3.590
IF     9.412       4.703       1.806      
UPYD               443 862 529 349 605 800 1.008
POD                           2.994
C'S                           571

 

Lugo

  X00 G01 M03 X04 E04 G05 M07 X08 G09 E09 M11 X11 G12 E14
PP 26.071 23.398 18.063 24.779 16.155 21.919 18.428 24.284 24.047 17.881 22.853 28.042 21.570 11.263
PSOE 13.531 12.552 28.089 25.425 14.474 20.784 23.375 25.449 18.297 14.004 19.840 17.998 10.791 8.084
BNG 9.252 9.720 6.285 5.819 4.033 8.444 7.417 5.826 8.038 2.848 4.663 4.386 3.745 2.122
EU/AGE 905 573 796 939 624 326 854 970 668 610 1.648 2.794 7.336 3.632
UPYD               621 1.346 629 337 883 764 1.326
POD                           3.270
C'S                           731

 

Ourense

  X00 G01 M03 X04 E04 G05 M07 X08 G09 E09 M11 X11 G12 E14
PP 29.297 26.752 28.841 30.139 18.893 24.289 26.160 27.362 27.221 20.754 21.564 29.580 21.158 12.552
PSOE 16.222 13.291 12.187 26.349 16.241 21.297 16.428 29.898 21.639 17.763 20.896 21.194 13.560 9.346
BNG 14.768 15.528 15.165 9.413 4.615 13.191 12.253 6.892 9.213 2.816 6.146 5.242 4.091 2.074
EU/AGE 824 447 836 1.008 679 358 528 829 604 686 1.080 2.334 6.732 3.598
DO             1.757   729   4.529   3.195  
UPYD               614 790 627 292 837 517 1.445
POD                           3.437
C'S                           856

 

Pontevedra

  X00 G01 M03 X04 E04 G05 M07 X08 G09 E09 M11 X11 G12 E14
PP 20.293 17.244 15.946 19.871 12.111 17.258 19.387 20.893 20.566 13.603 17.244 21.983 15.851 8.563
PSOE 11.263 11.090 8.004 20.859 12.214 15.993 9.807 20.789 14.170 11.576 5.803 13.493 7.770 6.470
BNG 9.035 9.608 17.400 6.378 4.431 8.628 12.412 5.192 7.623 3.144 17.130 7.276 7.712 3.590
EU/AGE 642 408 392 955 621 295 594 864 515 495 711 1.852 5.440 3.235
UPYD               518 1.345 883 405 920 929 1.374
POD                           3.161
C'S                           768

 

Vigo

  X00 G01 M03 X04 E04 G05 M07 X08 G09 E09 M11 X11 G12 E14
PP 76.501 61.190 52.598 70.697 42.727 57.693 66.559 67.929 66.272 45.898 61.616 71.827 49.993 27.883
PSOE 36.271 31.024 44.497 76.242 41.907 57.154 44.398 78.065 51.670 45.898 50.045 55.103 35.787 24.533
BNG 36.109 36.644 39.387 20.275 14.123 30.796 28.030 19.749 27.559 9.524 16.374 17.461 14.148 7.340
EU/AGE 3.760 1.680 3.197 5.989 3.215 1.769 2.395 4.139 2.576 2.732 6.588 11.966 28.445 14.711
UPYD               1.551 3.774 1.955 1.746 3.339 3.400 4.338
POD                           13.593
C'S                           2.419

Papeletas dunhas eleccións galegas CC-BY-SA Merixo

Grazas ás socias e socios editamos un xornal plural

As socias e socios de Praza.gal son esenciais para editarmos cada día un xornal plural. Dende moi pouco a túa achega económica pode axudarnos a soster e ampliar a nosa redacción e, así, a contarmos máis, mellor e sen cancelas.