Galicia sairá de novo á rúa este domingo polo galego. E farao para reclamar a presenza da lingua propia na escola, para mostrar oo seu rexeitamento á lei Wert e pola dignidade dun idioma que segue a sufrir o seu desmantelamento, tamén no plano económico. Queremos Galego chama á cidadanía a encher as rúas de Santiago, mentres os datos seguen a descubrir as penurias da política lingüística da Xunta.
A Xunta dedica á lingua galega en 2012 tan só un terzo do que lle dedicou o Goberno de Fraga hai vinte anos
Tal e como se tira dunha análise dos Orzamentos do Goberno galego para 2013, e como lembrou a Coordinadora de Técnicos de Normalización Lingüística (CTNL), a Xunta dedica á lingua galega tan só un terzo do que lle dedicou o Executivo de Manuel Fraga hai vinte anos. Os orzamentos da Secretaría Xeral de Política Lingüística (SXPL) neste ano non chegan aos 6 millóns, fronte aos 17,2 de 1993.
Pero se facemos unha análise comparativa dos orzamentos da SXPL, as prioridades quedan claras. O orzamento de Política Lingüística en 2013 só aumenta as partidas para o ensino privado e para as destinadas a recursos de fóra do país respecto ás de 2012. Así, tan só se incrementan as transferencias a centros e universidades privadas, ademais dos cartos destinados ao ensino superior de fóra de Galicia e ás bolsas no lectorado, como se pode comprobar no seguinte cadro.
Obxecto | 2012 | 2013 | Diferenza |
Transferencias correntes ás corporacións locais | 520.000 | 400.000 | -120.000 |
Subvencións a empresas editoras | 300.000 | 250.000 | - 50.000 |
Subvencións equipos de normalización | 50.700 | 0 | -50.700 |
Bolsas de investigación nos proxectos do Ramón Piñeiro | 211.140 | 185.696 | -25.444 |
Bolsas nos lectorados de lingua galega | 166.000 | 196.439 | +30.439 |
Accións de promoción da lingua galega (fundacións) | 200.000 | 75.836 | -124.164 |
Publicacións | 100.000 | 50.000 | -50.000 |
Campañas de normalización lingüística | 2.567.014 | 1.322.256 | -1.244.758 |
Estudos e traballos de investigación | 671.614 | 481.614 | -190.000 |
Cursos e actividades de formación | 1.000.000 | 710.000 | -290.000 |
Proxectos de fomento e formación de centros non universitarios | 400.000 | 300.000 | -100.000 |
Convenios con medios de comunicación | 800.000 | 700.000 | -100.000 |
Outros convenios | 220.107 | 220.107 | |
Formación de persoal e normalización lingüística dos concellos | 40.000 | 0 | -40.000 |
Transferencias a universidades privadas | 19.488 | 32.480 | +12.992 |
Transferencias e centros educativos privados para equipos de dinamización | 30.700 | +30.700 | |
Transferencia á Real Academia Galega | 135.390 | 52.390 | -83.000 |
Transferencia á Fundación Galicia-América | 10.000 | 8.000 | -2.000 |
Transferencia a universidades do resto de España | 157.330 | 220.330 | +63.000 |
Creación de lectorados e centros de estudos galegos no estranxeiro | 378.529 | 298.653 | -79.876 |
Se reparamos na táboa, obsérvase que só hai catro partidos da SXPL que aumentan o seu orzamento. Os cartos dedicados ás bolsas nos lectorados de lingua galega pasan dos 166.000 euros de 2012 aos 196.439 de 2012, o que supoñen 30.439 euros máis. Tamén soben as transferencias a universidades privadas -en Galicia non as hai-, que pasan de 19.488 euros a 32.480 (+12.992) e as dedicadas a universidades do resto de España, de157.330 euros a 220.330 (+63.000). Ademais, apróbase unha nova partida de transferencias a centros educativos privados para equipos de dinamización, na que se inclúen 30.700 euros.